Hausener Straße 89233 Neu-Ulm Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hausener Straße Neu-Ulm
| Wohnung | 2979.09 € / m² |
| Haus | 3232.62 € / m² |
Mietspiegel Hausener Straße Neu-Ulm
| Kaltmiete | 12.4 € / m² |
| Nebenkosten | 3.04 € / m² |
| Warmmiete | 15.43 € / m² |
Bodenrichtwert Hausener Straße Neu-Ulm
| Erschlossen | 680.78 € / m² |
| Unerschlossen | 544.62 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hausener Straße in 89233 Neu-Ulm
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hausener Straße 2 | 270 m² | 872.807,40 € |
| Hausener Straße 4 | 146 m² | 471.962,52 € |
| Hausener Straße 5 | 230 m² | 743.502,60 € |
| Hausener Straße 6 | 90 m² | 290.935,80 € |
| Hausener Straße 7 | 115 m² | 371.751,30 € |
| Hausener Straße 8 | 91 m² | 294.168,42 € |
| Hausener Straße 9 | 139 m² | 449.334,18 € |
| Hausener Straße 11 | 161 m² | 520.451,82 € |
| Hausener Straße 12 | 97 m² | 313.564,14 € |
| Hausener Straße 13 | 261 m² | 843.713,82 € |
| Hausener Straße 14 | 60 m² | 193.957,20 € |
| Hausener Straße 15 | 125 m² | 404.077,50 € |
| Hausener Straße 16 | 82 m² | 265.074,84 € |
| Hausener Straße 17 | 118 m² | 381.449,16 € |
| Hausener Straße 18 | 61 m² | 197.189,82 € |
| Hausener Straße 19 | 126 m² | 407.310,12 € |
| Hausener Straße 20 | 101 m² | 326.494,62 € |
| Hausener Straße 21 | 111 m² | 358.820,82 € |
| Hausener Straße 23 | 74 m² | 239.213,88 € |
| Hausener Straße 25 | 171 m² | 552.778,02 € |
| Hausener Straße 27 | 146 m² | 471.962,52 € |
| Hausener Straße 28 | 130 m² | 420.240,60 € |
| Hausener Straße 30 | 87 m² | 281.237,94 € |
| Hausener Straße 31 | 92 m² | 297.401,04 € |
| Hausener Straße 32 | 94 m² | 303.866,28 € |
| Hausener Straße 34 | 170 m² | 549.545,40 € |
| Hausener Straße 36 | 92 m² | 297.401,04 € |
| Hausener Straße 38 | 126 m² | 407.310,12 € |
| Hausener Straße 40 | 114 m² | 368.518,68 € |
| Hausener Straße 42 | 123 m² | 397.612,26 € |
| Hausener Straße 44 | 102 m² | 329.727,24 € |
| Hausener Straße 46 | 156 m² | 504.288,72 € |
| Hausener Straße 48 | 101 m² | 326.494,62 € |
| Hausener Straße 50 | 267 m² | 863.109,54 € |
| Hausener Straße 51 | 123 m² | 397.612,26 € |
| Hausener Straße 52 | 94 m² | 303.866,28 € |
| Hausener Straße 53 | 253 m² | 817.852,86 € |
| Hausener Straße 54 | 94 m² | 303.866,28 € |
| Hausener Straße 55 | 114 m² | 368.518,68 € |
| Hausener Straße 57 | 89 m² | 287.703,18 € |
| Hausener Straße 59 | 106 m² | 342.657,72 € |
| Hausener Straße 60 | 236 m² | 762.898,32 € |
| Hausener Straße 61 | 140 m² | 452.566,80 € |
| Hausener Straße 65 | 195 m² | 630.360,90 € |
| Gesamt | 5.873,00 m² | 18.985.177,26 € |
Entdecken Sie die Hausener Straße in Neu-Ulm
Die Hausener Straße in Neu-Ulm ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl Anwohner als auch Besucher gleichermaßen anzieht. Diese Straße bietet eine Mischung aus Wohnkomfort, Einkaufsmöglichkeiten und einer hervorragenden Anbindung an andere Teile der Stadt. Erfahren Sie mehr über die vielfältigen Facetten der Hausener Straße und warum sie ein beliebter Standort in Neu-Ulm ist.
Lage und Erreichbarkeit
Die Hausener Straße befindet sich in einer strategisch günstigen Lage in Neu-Ulm. Sie verbindet verschiedene Stadtteile miteinander und bietet eine direkte Anbindung an das Stadtzentrum. Dank der gut ausgebauten Infrastruktur ist sie sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar. Diese Straße bietet zudem schnellen Zugang zu nahegelegenen Autobahnen, was sie besonders attraktiv für Pendler macht.
Wohngebiete an der Hausener Straße
Entlang der Hausener Straße befinden sich zahlreiche Wohngebiete, die eine hohe Lebensqualität bieten. Die Mischung aus modernen und traditionellen Wohngebäuden sorgt für ein ansprechendes Wohnumfeld. Viele der Immobilien bieten großzügige Grünflächen und sind ideal für Familien. Die ruhige und dennoch zentrale Lage macht die Hausener Straße zu einer begehrten Wohnadresse in Neu-Ulm.
Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen
Die Hausener Straße ist nicht nur ein Wohnort, sondern auch ein lebendiger Ort für Einkäufe und Dienstleistungen. Eine Vielzahl von Geschäften, Supermärkten und Dienstleistungsbetrieben säumen die Straße und bieten den Anwohnern alles, was sie für den täglichen Bedarf benötigen. Vom kleinen Fachgeschäft bis zum großen Einkaufszentrum – die Vielfalt ist beeindruckend.
Kulturelle und Freizeitaktivitäten
In der Nähe der Hausener Straße finden sich auch zahlreiche kulturelle und Freizeitmöglichkeiten. Verschiedene Parks und Grünflächen laden zu entspannenden Spaziergängen und Outdoor-Aktivitäten ein. Darüber hinaus gibt es in der Umgebung kulturelle Veranstaltungsorte und Vereine, die ein breites Spektrum an Aktivitäten für Jung und Alt bieten.
Fazit
Die Hausener Straße in Neu-Ulm ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der sowohl Wohnqualität als auch vielfältige Möglichkeiten zum Einkaufen und zur Freizeitgestaltung bietet. Egal, ob Sie hier leben oder nur zu Besuch sind, die Hausener Straße hat für jeden etwas zu bieten.
